題目與大綱
| 座號 | 姓名 | 專題名稱 | 大綱 |
|---|---|---|---|
| 01 | 吳○杰 | 搖控計分器 | 第一章 緒論 |
| 1-1 研究目的 | |||
| 1-2 系統架構 | |||
| 1-3 製作流程圖 | |||
| 第二章 控制裝置 | |||
| 2-1 硬體、元件 | |||
| 2-2 軟體 | |||
| 2-3 操作流程 | |||
| 2-4 程式碼及說明 | |||
| 第三章 成果 | |||
| 3-1 成本 | |||
| 3-2 應用與實用性 | |||
| 第四章 結論 | |||
| 4-1 問題與解決 | |||
| 4-2 心得 | |||
| 02 | 黃○安 | 堆疊倉儲系統研究 | 第一章 緒論 |
| 1-1 研究目的 | |||
| 1-2 系統架構 | |||
| 1-3 製作流程圖 | |||
| 第二章 倉儲設計 | |||
| 2-1 硬體、元件 | |||
| 2-2 軟體 | |||
| 2-3 倉儲位、料件設計 | |||
| 2-4 未端效應器設計 | |||
| 第三章 教導與編程 | |||
| 3-1 動作流程 | |||
| 3-2 教導 | |||
| 3-3 編程及說明 | |||
| 第四章 結論 | |||
| 4-1 問題與解決 | |||
| 4-2 心得 | |||
| 03 | 董○宇 | 開放式電腦機殼設計 | 第一章 緒論 |
| 1-1 研究目的 | |||
| 1-2 系統架構 | |||
| 1-3 製作流程圖 | |||
| 第二章 機架設計 | |||
| 2-1 硬體、元件選擇 | |||
| 2-2 機架設計 | |||
| 2-3 降溫設計 | |||
| 2-4 組裝與配線 | |||
| 第三章 裝飾與修正 | |||
| 3-1 機架修正 | |||
| 3-2 美觀與裝飾 | |||
| 3-3 燈具強化 | |||
| 第四章 結論 | |||
| 4-1 問題與解決 | |||
| 4-2 心得 | |||
| 04 | 江○佑 | 無人機之救命小尖兵 | 第一章 緒論 |
| 1-1 研究目的 | |||
| 1-2 系統架構 | |||
| 1-3 製作流程圖 | |||
| 第二章 機架設計 | |||
| 2-1 硬體、元件選擇 | |||
| 2-2 人體感測與回訊 | |||
| 2-3 程式設計 | |||
| 2-4 組裝與配線 | |||
| 第三章 成果 | |||
| 3-1 測試環境 | |||
| 3-2 成效 | |||
| 第四章 結論 | |||
| 4-1 問題與解決 | |||
| 4-2 心得 | |||
| 05 | 林○揚 | 智能垃圾桶 | 第一章 緒論 |
| 1-1 研究目的 | |||
| 1-2 架構與材料 | |||
| 1-3 使用軟硬體 | |||
| 第二章 設計圖面 | |||
| 2-1 外型及機構 | |||
| 2-2 製造方法與施工 | |||
| 2-3 電路圖 | |||
| 2-4 程式編輯 | |||
| 第三章 施作與組裝 | |||
| 3-1 施作紀錄 | |||
| 3-2 組裝與修正 | |||
| 3-3 應用成效 | |||
| 第四章 結論 | |||
| 4-1 問題與解決 | |||
| 4-2 心得 | |||
| 06 | 林○其 | 智慧停車場 | 第一章 緒論 |
| 1-1 研究目的 | |||
| 1-2 架構與材料 | |||
| 1-3 使用軟硬體 | |||
| 第二章 設計圖面 | |||
| 2-1 停車場設計 | |||
| 2-2 模擬停車場3D圖面及3D列印 | |||
| 2-3 電路圖 | |||
| 2-4 程式編輯 | |||
| 第三章 施作與組裝 | |||
| 3-1 模擬與測試 | |||
| 3-2 修正與探討 | |||
| 第四章 結論 | |||
| 4-1 問題與解決 | |||
| 4-2 心得 | |||
| 07 | 邱○堯 | 智能晴雨傘 | 第一章 緒論 |
| 1-1 研究目的 | |||
| 1-2 架構與材料 | |||
| 1-3 使用軟硬體 | |||
| 第二章 設計圖面 | |||
| 2-1 外型及機構 | |||
| 2-2 製造方法與施工 | |||
| 2-3 電路圖 | |||
| 2-4 程式編輯 | |||
| 第三章 施作與組裝 | |||
| 3-1 施作紀錄 | |||
| 3-2 組裝與修正 | |||
| 3-3 應用成效 | |||
| 第四章 結論 | |||
| 4-1 問題與解決 | |||
| 4-2 心得 | |||
| 08 | 張○俊 | 智能撒藥農用無人機 | 第一章 緒論 |
| 1-1 研究目的 | |||
| 1-2 系統架構 | |||
| 1-3 製作流程圖 | |||
| 第二章 機架設計 | |||
| 2-1 硬體、元件選擇 | |||
| 2-2 噴撒農藥設計 | |||
| 2-3 3D圖 | |||
| 2-4 電路圖 | |||
| 2-5 程式設計 | |||
| 第三章 預計成效 | |||
| 3-1 使用環境 | |||
| 3-2 成效 | |||
| 第四章 結論 | |||
| 4-1 問題與解決 | |||
| 4-2 心得 | |||
| 09 | 陳○京 | PLC桌遊 | 第一章 緒論 |
| 1-1 研究目的 | |||
| 1-2 架構與材料 | |||
| 1-3 使用軟硬體 | |||
| 第二章 桌遊設計 | |||
| 2-1 遊戲設計 | |||
| 2-2 外型設計 | |||
| 2-4 電路圖 | |||
| 2-5 程式編輯 | |||
| 第三章 施作與組裝 | |||
| 3-1 施作紀錄 | |||
| 3-2 組裝與修正 | |||
| 3-3 成效-超級好玩 | |||
| 第四章 結論 | |||
| 4-1 問題與解決 | |||
| 4-2 心得 | |||
| 10 | 陳○澤 | 汽油車動力系統分析 | 第一章 緒論 |
| 1-1 研究目的 | |||
| 1-2 動力系統分類及簡介 | |||
| 第二章 引擎分析 | |||
| 2-1 汽油引擎原理 | |||
| 2-2 常見氣油引擎 | |||
| 2-3 汽油引擎優缺點分析 | |||
| 第三章 變速箱分析 | |||
| 3-1 變速箱原理 | |||
| 3-2 常見變速箱 | |||
| 3-3 變速箱優缺點分析 | |||
| 第四章 渦輪分析 | |||
| 4-1 渦輪原理 | |||
| 4-2 渦輪優缺點分析 | |||
| 第五章 結論 | |||
| 5-1 市面上常見引擎、變速箱、渦輪搭配分析 | |||
| 5-2 最佳動力、節能搭配 | |||
| 11 | 葉○諾 | 智能澆水系統 | 第一章 緒論 |
| 1-1 研究目的 | |||
| 1-2 系統架構 | |||
| 1-3 製作流程圖 | |||
| 第二章 機架設計 | |||
| 2-1 硬體、元件選擇 | |||
| 2-2 智能澆水設計 | |||
| 2-3 3D圖 | |||
| 2-4 電路圖 | |||
| 2-5 程式設計 | |||
| 2-6 組裝與配線 | |||
| 第三章 成果 | |||
| 3-1 測試環境 | |||
| 3-2 成效 | |||
| 第四章 結論 | |||
| 4-1 問題與解決 | |||
| 4-2 心得 | |||
| 12 | 蔡○志 | c++從0到1 | 第一章 緒論 |
| 1-1 研究目的 | |||
| 1-2 熱門程式語言分析 | |||
| 1-3 C++的優勢 | |||
| 第二章 開始C++ | |||
| 2-1 C++開發軟體 | |||
| 2-2 程式結構 | |||
| 2-3 變數型別與運算 | |||
| 第三章 C++語法 | |||
| 3-1 流程與判斷 | |||
| 3-2 迴圈 | |||
| 3-3 指標 | |||
| 3-4 陣列 | |||
| 3-5 結構 | |||
| 第四章 實戰演練 | |||
| 4-1 運算式與輸出 | |||
| 4-2 流程、判斷與迴圈 | |||
| 4-3 指標、陣列與結構 | |||
| 4-4 綜合演練 | |||
| 第五章 結論 | |||
| 13 | 蘇○程 | 多功能手機支架 | 第一章 緒論 |
| 1-1 研究目的 | |||
| 1-2 常見手機支架功能 | |||
| 1-3 使用軟硬體 | |||
| 第二章 設計與圖面 | |||
| 2-1 功能需求設計 | |||
| 2-2 關節、機構設計 | |||
| 2-3 智能充電系統 | |||
| 2-4 程式編輯 | |||
| 第三章 施作與組裝 | |||
| 3-1 實作與組裝紀錄 | |||
| 3-2 組裝與修正 | |||
| 3-3 成果與展示 | |||
| 第四章 結論 | |||
| 4-1 問題與解決 | |||
| 4-2 心得 |
採購紀錄
| 座號 | 姓名 | 發票/收據日期 | 採購金額 | 物品、材料簡介 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 吳○杰 | 115.03.17 | 1250 | Arduino 學習套件 |
| 02 | 黃○安 | |||
| 03 | 董○宇 | |||
| 04 | 江○佑 | |||
| 05 | 林○揚 | |||
| 06 | 林○其 | |||
| 07 | 邱○堯 | |||
| 08 | 張○俊 | |||
| 09 | 陳○京 | |||
| 10 | 陳○澤 | |||
| 11 | 葉○諾 | 115.03.17 | 550 | 遠端自動水系統套件 |
| 12 | 蔡○志 | |||
| 13 | 蘇○程 |